Pripravili sme pre Vás komplex pozemkov a domov Pod kamennou, ktorý ponúka niekoľko veľkostí pozemkov a rodinné domy. Výstavba domov bola navrhnutá ako architektonicky ucelená štvrť, ktorá pozostáva z jedno-podlažných radových domov, ktoré sú navrhnuté v modernom štýle, čo vytvára jednotný a harmonický celok, z ktorého je cítiť poctivú architektonickú prácu a svojím dômyselným architektonickým riešením rešpektuje intimitu budúcich obyvateľov.
Výstavba I. etapy začne po obdržaní stavebného povolenia, predpokladaný termín je september 2018. Plánovaná dĺžka výstavby je maximálne 12 mesiacov od jej začiatku. Prvá etapa pozostáva z 30-ich pozemkov a z 9-ich domov.
Radové rodinné domy majú veľmi dobré stavebné riešenie. Je to vďaka samostatne stojacim domom, medzi ktorými sú v základoch a obvodových múroch vytvorené dilatačné medzery s výplňou polystyrénu. Samostatné obvodové múry tak umožnili jednotlivé domy od seba absolútne technicky oddeliť. Napriek tomu cela ulica pôsobí jednotne a architektonicky ucelená.
V danej lokalite vybudujeme verejnú komunikáciu a verejné inžinierske siete. Jednosmerná komunikácia zaručí výrazné s kľudnenie dopravy, obojstranný chodník zároveň dodá lokalite pocit rodinného bývania vhodného pre rodiny s deťmi.
Pozemok č.11
Pozemok č.10
Pozemok č.09
Pozemok č.08
Pozemok č.07
Pozemok č.06
Pozemok č.05
Pozemok č.04
Pozemok č.03
O projekte
POZEMOK Č.10
Rozmery: 100m2
Stav: Voľný
Cena s DPH: 10 000 €
PONUKA DOMY

PONUKA

VIZUALIZÁCIE INTERIÉRU
FINANCOVANIE
CENNÍK
Názov | Odkaz | Pozemok m2 | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|
Pozemok č.03 | link | 644 m2 | 61 824 € | Predaný |
Pozemok č.04 | link | 661 m2 | 63 456 € | Predaný |
Pozemok č.05 | link | 647 m2 | 62 112 € | Predaný |
Pozemok č.06 | link | 602 m2 | Predaný | |
Pozemok č.07 | link | 619 m2 | 59 424 € | Predaný |
Pozemok č.08 | link | 619 m2 | Predaný | |
Pozemok č.09 | link | 619 m2 | 59 424 € | Predaný |
Pozemok č.10 | link | 539 m2 | 53 052 € | Predaný |
Pozemok č.11 | link | 508 m2 | Predaný | |
Pozemok č.12 | link | 524 m2 | 50 304 € | Predaný |
Pozemok č.13 | link | 672 m2 | Predaný | |
Pozemok č.14 | link | 524 m2 | Predaný | |
Pozemok č.15 | link | 524 m2 | Predaný | |
Pozemok č.16 | link | 751 m2 | 72 000 € | Predaný |
Pozemok č.20 | link | 532 m2 | Predaný | |
Pozemok č.21 | link | 542 m2 | Predaný | |
Pozemok č.22 | link | 542 m2 | Predaný | |
Pozemok č.23 | link | 542 m2 | Predaný | |
Pozemok č.24 | link | 507 m2 | 48 672 € | Predaný |
Pozemok č.25 | link | 631 m2 | 60 576 € | Predaný |
Pozemok č.26 | link | 639 m2 | 61 344 € | Predaný |
Pozemok č.27 | link | 629 m2 | 60 384 € | Predaný |
Pozemok č.28 | link | 618 m2 | 59 328 € | Predaný |
Pozemok č.29 | link | 608 m2 | 2 000 € | Predaný |
Pozemok č.30 | link | 553 m2 | 54 441 € | Predaný |
Pozemok č.31 | link | 513 m2 | Predaný | |
Pozemok č.32 | link | 533 m2 | Predaný | |
Pozemok č.33 | link | 546 m2 | 52 416 € | Predaný |
Pozemok č.34 | link | 506 m2 | 12 000 € | Predaný |
Pozemok č.35 | link | 536 m2 | 51 456 € | Predaný |
Pozemok č.36 | link | 546 m2 | 52 416 € | Predaný |
Pozemok č.37 | link | 506 m2 | 12 000 € | Predaný |
Pozemok č.38 | link | 536 m2 | 51 456 € | Predaný |
Pozemok č.39 | link | 536 m2 | 2 000 € | Predaný |
Pozemok č.40 | link | 490 m2 | 47 040 € | Predaný |
Pozemok č.41 | link | 500 m2 | 48 000 € | Predaný |
Pozemok č.42 | link | 586 m2 | Predaný | |
Pozemok č.43 | link | 651 m2 | 62 496 € | Predaný |
Pozemok č.44 | link | 651 m2 | Predaný | |
Pozemok č.45 | link | 651 m2 | Predaný | |
Pozemok č.46 | link | 651 m2 | Predaný | |
Pozemok č.47 | link | 651 m2 | Predaný | |
Pozemok č.48 | link | 804 m2 | 77 184 € | Rezervovaný |
Pozemok č.49 | link | 514 m2 | 51 400 € | Predaný |
Pozemok č.50 | link | 531 m2 | 53 100 € | Predaný |
Pozemok č.51 | link | 530 m2 | Predaný | |
Pozemok č.52 | link | 530 m2 | Predaný | |
Pozemok č.53 | link | 530 m2 | 53 000 € | Predaný |
Pozemok č.54 | link | 514 m2 | Predaný | |
Pozemok č.55 | link | 513 m2 | Predaný | |
Pozemok č.56 | link | 530 m2 | 53 000 € | Predaný |
Pozemok č.57 | link | 530 m2 | 53 000 € | Predaný |
Pozemok č.58 | link | 529 m2 | Predaný | |
Pozemok č.59 | link | 529 m2 | Predaný | |
Pozemok č.60 | link | 506 m2 | Predaný | |
Pozemok č.61 | link | 634 m2 | Predaný | |
Pozemok č.62 | link | 537 m2 | Predaný | |
Pozemok č.63 | link | 524 m2 | Predaný | |
Pozemok č.64 | link | 550 m2 | Predaný | |
Pozemok č.65 | link | 669 m2 | Predaný |
